Listado de divisas
Filtrar por: a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Euro/baht Tailandes | 35,3000 | -0,21 | -0,07 | 23:06:59 |
Euro/bolivar Venezolano | - | - | - | |
Euro/chelin Keniata | 113,0900 | -0,09 | -0,10 | 23:02:25 |
Euro/corona Checa | 25,6800 | -0,43 | -0,11 | 23:00:00 |
Euro/corona Danesa | 7,4600 | -0,01 | -0,00 | 23:08:21 |
Euro/corona Islandesa | 152,8600 | -0,05 | -0,08 | 23:40:21 |
Euro/corona Noruega | 9,7500 | -0,17 | -0,02 | 23:09:36 |
Euro/corona Sueca | 10,4800 | -0,17 | -0,02 | 23:02:25 |
Euro/dinar Argelino | 134,2400 | -0,05 | -0,07 | 23:02:25 |
Euro/dinar Bahrein | 0,4300 | -0,05 | -0,00 | 13:29:08 |
Euro/dinar Iraqui | 1.345,3100 | -0,76 | -10,26 | 23:53:08 |
Euro/dinar Jordano | 0,8000 | 0,14 | 0,00 | 23:02:25 |
Euro/dinar Kuwaiti | 0,3400 | -0,05 | -0,00 | 13:29:08 |
Euro/dinar Tunecino | 3,4200 | -0,05 | -0,00 | 23:02:25 |
Euro/dirham E.a.u. | 4,1500 | -0,02 | -0,00 | 23:02:25 |
Euro/dirham Marroqui | 10,7700 | -0,05 | -0,01 | 13:29:08 |
Euro/dólar Australiano | 1,5800 | -0,55 | -0,01 | 23:09:19 |
Euro/dólar Canadiense | 1,5000 | -0,01 | -0,00 | 06:00:03 |
Euro/dolar Hong Kong | 8,8600 | -0,01 | -0,00 | 23:02:25 |
Euro/dólar Neozelandés | 1,6400 | -0,45 | -0,01 | 23:14:55 |
Euro/dólar Singapur | 1,5300 | -0,09 | -0,00 | 23:09:38 |
Euro/dólar Usa | 1,1300 | -0,03 | -0,00 | 23:02:25 |
Euro/florin Húngaro | 318,2000 | -0,07 | -0,24 | 23:02:25 |
Euro/franco Suizo | 1,1400 | 0,00 | 0,00 | 23:07:58 |
Euro/latas Leton | - | - | - | |
Euro/libra Egipcia | 19,8000 | -0,05 | -0,01 | 23:16:01 |
Euro/libra Esterlina | 0,8800 | -0,73 | -0,01 | 23:09:58 |
Euro/libra Libanesa | 1.704,0100 | 0,01 | 0,12 | 23:02:25 |
Euro/libra Siria | 581,8200 | 0,03 | 0,15 | 23:53:08 |
Euro/lira Turca | 5,9500 | -0,16 | -0,01 | 23:02:25 |
Euro/litas Lituano | - | - | - | |
Euro/peso Argentino | 43,6000 | -0,12 | -0,05 | 13:29:08 |
Euro/peso Filipino | 59,0800 | -0,16 | -0,09 | 23:02:25 |
Euro/peso Mexicano | 21,7300 | -0,08 | -0,02 | 23:14:33 |
Euro/rand Sudafricano | 15,9000 | -0,46 | -0,07 | 23:00:56 |
Euro/real Brasileño | 4,1800 | -0,08 | -0,00 | 13:29:08 |
Euro/rial Oman | 0,4400 | -0,05 | -0,00 | 13:29:08 |
Euro/riel Camboyano | 4.531,6000 | -0,05 | -2,38 | 13:29:08 |
Euro/ringgit Malasia | 4,6100 | 0,04 | 0,00 | 23:02:25 |
Euro/riyal Qatari | 4,1100 | -0,04 | -0,00 | 13:29:08 |
Euro/riyal Saudita | 4,2400 | 0,02 | 0,00 | 23:02:25 |
Euro/rublo Ruso | 74,8800 | -0,55 | -0,42 | 23:00:01 |
Euro/rupia India | 80,5500 | 0,40 | 0,32 | 23:02:25 |
Euro/rupia Indonesia | - | - | - | |
Euro/rupia Mauricio | 38,7900 | -0,30 | -0,12 | 23:02:25 |
Euro/rupia Seychelles | 15,4400 | -0,05 | -0,01 | 13:29:08 |
Euro/rupia Sri Lanka | 201,7300 | -0,05 | -0,11 | 13:29:08 |
Euro/tolar Esloveno | 240,1300 | 0,00 | 0,00 | 13/02/07 |
Euro/won Coreano | 1.271,9600 | -0,28 | -3,53 | 23:17:02 |
Euro/yen | 124,7300 | -0,08 | -0,10 | 06:00:03 |
siguiente |